| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Mehr Monate anzeigen
Ferienwohnung / Apartment 1303 - 3-Zimmer Whg (6 Per max.)
Das Apartment befindet sich in der Schulstraße in Berlin/Mitte im Vorderhaus (4. Etage / ohne Lift).
Es ist hell und modern eingerichtet. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 6 Personen auf 60 qm. Haustiere sind nicht erlaubt.
Einrichtung:
Wohnzimmer mit Schlafsofa (160 x 200), 2 Sessel, LCD-TV mit DVB-T Receiver, kostenloser DSL-Anschluss, Stereoanlage, Schrankwand. Infomappe mit Tipps für Ihren Berlin-Ausflug.
Zweites Wohnzimmer mit Esstisch, Stühlen und Schlafsofa (160 x 200).
Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200) und großem Kleiderschrank.
Eine Einbauküche mit reichlich Geschirr, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Kühlschrank.
Bad mit WC, Dusche, Spiegelschrank, Handtücher, Föhn.
Es ist hell und modern eingerichtet. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 6 Personen auf 60 qm. Haustiere sind nicht erlaubt.
Einrichtung:
Wohnzimmer mit Schlafsofa (160 x 200), 2 Sessel, LCD-TV mit DVB-T Receiver, kostenloser DSL-Anschluss, Stereoanlage, Schrankwand. Infomappe mit Tipps für Ihren Berlin-Ausflug.
Zweites Wohnzimmer mit Esstisch, Stühlen und Schlafsofa (160 x 200).
Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200) und großem Kleiderschrank.
Eine Einbauküche mit reichlich Geschirr, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Kühlschrank.
Bad mit WC, Dusche, Spiegelschrank, Handtücher, Föhn.
Ferienwohnung Details
| Zimmer: | 3 | Personen: | maximal 6 | |
| Grösse: | 60.00 m2 | Mindestbelegzeit: | 2 Nächte | |
| Etage: | 4 | Endreinigung: | 35,00 € | |
| Zustellbetten: | 0 | Preis pro Zustellbett: | 0.00 € |
Preisrechner:
+ Ferienwohnung Preise
| Hochsaison | 01.07.2013-11.09.2013 | 2 Nächte | 16.50 €* / 99.00 €** |
| Hauptsaison | 02.06.2013-01.07.2013 | 2 Nächte | 14.00 €* / 84.00 €** |
| Hauptsaison | 11.09.2013-27.09.2013 | 2 Nächte | 14.00 €* / 84.00 €** |
| Berlin Marathon | 27.09.2013-29.09.2013 | 3 Nächte | 29.83 €* / 179.00 €** |
| Hochsaison | 29.09.2013-03.11.2013 | 2 Nächte | 16.50 €* / 99.00 €** |
| Tiefsaison | 03.11.2013-23.12.2013 | 2 Nächte | 10.67 €* / 64.00 €** |
| Hauptsaison | 23.12.2013-29.12.2013 | 2 Nächte | 14.00 €* / 84.00 €** |
| Silvester | 29.12.2013-01.01.2014 | 3 Nächte | 49.83 €* / 299.00 €** |
*Preis pro Person bei maximaler Belegung des Apartments incl Lastminute Rabatt zzgl Endreinigung.
**Preis des gesamten Apartments pro Tag incl Lastminute Rabatt zzgl Endreinigung.
**Preis des gesamten Apartments pro Tag incl Lastminute Rabatt zzgl Endreinigung.
Ferienwohnung Lage
Ferienwohnung Allgemeines
Allgemeine Informationen














